dzielnica · LublinStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Dziesiąta
Mediana ceny m² mieszkania
10 163zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+18,9%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
112
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 6823 | — | — | 1 |
| 2025-06 | 8857 | — | — | 11 |
| 2025-07 | 10 651 | — | — | 5 |
| 2025-08 | 8920 | — | — | 6 |
| 2025-09 | 10 226 | — | — | 10 |
| 2025-10 | 9765 | — | — | 11 |
| 2025-11 | 7994 | — | — | 11 |
| 2025-12 | 8759 | — | — | 15 |
| 2026-01 | 10 439 | — | — | 10 |
| 2026-02 | 10 598 | — | — | 7 |
| 2026-03 | 9856 | — | — | 10 |
| 2026-04 | 10 163 | — | — | 15 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.