dzielnica · LublinStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Śródmieście
Mediana ceny m² mieszkania
11 186zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+13,6%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
176
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 9013 | — | — | 8 |
| 2025-06 | 9611 | — | — | 15 |
| 2025-07 | 9087 | — | — | 13 |
| 2025-08 | 9530 | — | — | 13 |
| 2025-09 | 10 839 | — | — | 18 |
| 2025-10 | 9693 | — | — | 14 |
| 2025-11 | 10 685 | — | — | 15 |
| 2025-12 | 10 597 | — | — | 15 |
| 2026-01 | 12 139 | — | — | 20 |
| 2026-02 | 9993 | — | — | 17 |
| 2026-03 | 10 605 | — | — | 10 |
| 2026-04 | 11 186 | — | — | 18 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.