dzielnica · SzczecinStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Zachód
Mediana ceny m² mieszkania
10 480zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+21,1%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
1344
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 9692 | — | — | 117 |
| 2025-06 | 9677 | — | — | 102 |
| 2025-07 | 9709 | — | — | 93 |
| 2025-08 | 9823 | — | — | 87 |
| 2025-09 | 10 326 | — | — | 103 |
| 2025-10 | 10 494 | — | — | 130 |
| 2025-11 | 10 691 | — | — | 160 |
| 2025-12 | 10 613 | — | — | 155 |
| 2026-01 | 10 526 | — | — | 92 |
| 2026-02 | 10 352 | — | — | 91 |
| 2026-03 | 10 685 | — | — | 121 |
| 2026-04 | 10 480 | — | — | 93 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.
Inne dzielnice