dzielnica · BiałystokStan danych: marzec 2026
Ceny mieszkań — Dojlidy
Mediana ceny m² mieszkania
7767zł/m²
mediana transakcji · marzec 2026
rok do roku
-12,8%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
84
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 8886 | — | — | 10 |
| 2025-05 | 8767 | — | — | 5 |
| 2025-06 | 9992 | — | — | 4 |
| 2025-07 | 11 404 | — | — | 3 |
| 2025-08 | 7027 | — | — | 1 |
| 2025-09 | 10 525 | — | — | 5 |
| 2025-10 | 10 965 | — | — | 4 |
| 2025-11 | 8385 | — | — | 3 |
| 2025-12 | 9077 | — | — | 28 |
| 2026-01 | 8920 | — | — | 10 |
| 2026-02 | 8202 | — | — | 3 |
| 2026-03 | 7767 | — | — | 8 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.