dzielnica · BiałystokStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Dojlidy Górne
Mediana ceny m² mieszkania
6465zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
-1,7%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
34
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 5885 | — | — | 2 |
| 2024-11 | 5309 | — | — | 2 |
| 2025-02 | 6477 | — | — | 19 |
| 2025-03 | 12 069 | — | — | 1 |
| 2025-04 | 6576 | — | — | 2 |
| 2025-06 | 3532 | — | — | 1 |
| 2025-07 | 6522 | — | — | 2 |
| 2025-08 | 5807 | — | — | 1 |
| 2025-10 | 9006 | — | — | 1 |
| 2026-02 | 8853 | — | — | 1 |
| 2026-03 | 4541 | — | — | 1 |
| 2026-04 | 6465 | — | — | 1 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.