dzielnica · CzęstochowaStan danych: marzec 2026
Ceny mieszkań — Podjasnogórska
Mediana ceny m² mieszkania
8111zł/m²
mediana transakcji · marzec 2026
rok do roku
-18,3%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
72
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 7201 | — | — | 5 |
| 2025-05 | 7385 | — | — | 29 |
| 2025-06 | 7295 | — | — | 11 |
| 2025-07 | 7573 | — | — | 8 |
| 2025-08 | 7016 | — | — | 3 |
| 2025-09 | 7380 | — | — | 5 |
| 2025-10 | 8357 | — | — | 3 |
| 2025-11 | 7415 | — | — | 3 |
| 2025-12 | 6895 | — | — | 1 |
| 2026-01 | 8053 | — | — | 1 |
| 2026-02 | 7540 | — | — | 1 |
| 2026-03 | 8111 | — | — | 2 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.