dzielnica · CzęstochowaStan danych: czerwiec 2026
Ceny mieszkań — Ostatni Grosz
Mediana ceny m² mieszkania
5239zł/m²
mediana transakcji · czerwiec 2026
rok do roku
-17,2%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
38
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 4648 | — | — | 2 |
| 2025-08 | 6536 | — | — | 1 |
| 2025-09 | 4155 | — | — | 3 |
| 2025-10 | 6907 | — | — | 3 |
| 2025-11 | 6870 | — | — | 2 |
| 2025-12 | 5564 | — | — | 3 |
| 2026-01 | 4314 | — | — | 2 |
| 2026-02 | 5664 | — | — | 1 |
| 2026-03 | 4784 | — | — | 4 |
| 2026-04 | 5109 | — | — | 9 |
| 2026-05 | 6764 | — | — | 4 |
| 2026-06 | 5239 | — | — | 4 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.