dzielnica · CzęstochowaStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Zawodzie-Dąbie
Mediana ceny m² mieszkania
6462zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
—
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
26
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 4866 | — | — | 1 |
| 2024-09 | 7834 | — | — | 5 |
| 2024-10 | 9830 | — | — | 1 |
| 2024-11 | 4460 | — | — | 2 |
| 2025-02 | 7058 | — | — | 1 |
| 2025-06 | 4413 | — | — | 2 |
| 2025-07 | 4421 | — | — | 1 |
| 2025-08 | 5555 | — | — | 4 |
| 2026-01 | 6470 | — | — | 1 |
| 2026-02 | 6773 | — | — | 3 |
| 2026-03 | 7204 | — | — | 1 |
| 2026-04 | 6462 | — | — | 4 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.