dzielnica · KatowiceStan danych: czerwiec 2026
Ceny mieszkań — Dąb
Mediana ceny m² mieszkania
9608zł/m²
mediana transakcji · czerwiec 2026
rok do roku
+16,8%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
69
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 7785 | — | — | 4 |
| 2025-08 | 8125 | — | — | 6 |
| 2025-09 | 9437 | — | — | 5 |
| 2025-10 | 5610 | — | — | 4 |
| 2025-11 | 12 442 | — | — | 5 |
| 2025-12 | 9042 | — | — | 9 |
| 2026-01 | 7461 | — | — | 5 |
| 2026-02 | 7983 | — | — | 8 |
| 2026-03 | 12 150 | — | — | 9 |
| 2026-04 | 11 181 | — | — | 4 |
| 2026-05 | 10 000 | — | — | 5 |
| 2026-06 | 9608 | — | — | 5 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.
Inne dzielnice