dzielnica · KatowiceStan danych: czerwiec 2026
Ceny mieszkań — Wełnowiec-Józefowiec
Mediana ceny m² mieszkania
9045zł/m²
mediana transakcji · czerwiec 2026
rok do roku
+3,1%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
285
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 9931 | — | — | 45 |
| 2025-08 | 9534 | — | — | 23 |
| 2025-09 | 8456 | — | — | 14 |
| 2025-10 | 9185 | — | — | 12 |
| 2025-11 | 9078 | — | — | 14 |
| 2025-12 | 9810 | — | — | 48 |
| 2026-01 | 10 722 | — | — | 20 |
| 2026-02 | 9299 | — | — | 26 |
| 2026-03 | 9297 | — | — | 25 |
| 2026-04 | 10 164 | — | — | 16 |
| 2026-05 | 9784 | — | — | 19 |
| 2026-06 | 9045 | — | — | 23 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.