dzielnica · KatowiceStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Janów-Nikiszowiec
Mediana ceny m² mieszkania
7577zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+14,8%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
109
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 5851 | — | — | 4 |
| 2025-06 | 7812 | — | — | 8 |
| 2025-07 | 6340 | — | — | 7 |
| 2025-08 | 6114 | — | — | 11 |
| 2025-09 | 8020 | — | — | 6 |
| 2025-10 | 6915 | — | — | 9 |
| 2025-11 | 6531 | — | — | 9 |
| 2025-12 | 6077 | — | — | 5 |
| 2026-01 | 5896 | — | — | 9 |
| 2026-02 | 7382 | — | — | 6 |
| 2026-03 | 7491 | — | — | 13 |
| 2026-04 | 7577 | — | — | 22 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.