Ceny ziemi rolnej w Polsce
Mediany cen gruntów rolnych z aktów notarialnych — w zł/m² i zł/ha, według województw. Kliknij region, aby zobaczyć powiaty i gminy.
| województwo | mediana zł/m² | zł/ha | transakcje (12 mies.) |
|---|---|---|---|
| śląskie | 83 | 830 000 | 6784 |
| mazowieckie | 77 | 770 000 | 7232 |
| pomorskie | 70 | 700 000 | 6677 |
| dolnośląskie | 62 | 620 000 | 6907 |
| małopolskie | 55 | 550 000 | 12 671 |
| zachodniopomorskie | 50 | 500 000 | 3215 |
| kujawsko-pomorskie | 48 | 480 000 | 5151 |
| wielkopolskie | 44 | 440 000 | 6854 |
| lubuskie | 42 | 420 000 | 905 |
| warmińsko-mazurskie | 36 | 360 000 | 908 |
| świętokrzyskie | 30 | 300 000 | 1036 |
| łódzkie | 26 | 260 000 | 2304 |
| podkarpackie | 24 | 240 000 | 3927 |
| podlaskie | 16 | 160 000 | 2878 |
| opolskie | 11 | 110 000 | 2348 |
| lubelskie | 7 | 70 000 | 2320 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, tylko transakcje rynkowe i tylko kompletne miesiące. Uwaga przy porównaniach: GUS i ARiMR publikują średnie ceny gruntów ornych w obrocie między rolnikami (przeważnie większe areały), a nasza mediana obejmuje wszystkie akty z gruntem rolnym — także małe działki podmiejskie kupowane rekreacyjnie lub pod przyszłe odrolnienie. Dlatego nasze wartości bywają wyższe niż średnie GUS; po zawężeniu do działek ≥ 1 ha obie miary są zbieżne.
Zobacz też