Ceny gruntów w Polsce
Mediany cen m² z aktów notarialnych — wszystkie działki gruntowe, według województw. Kliknij region, aby zobaczyć powiaty i gminy.
| województwo | mediana zł/m² | transakcje (12 mies.) |
|---|---|---|
| mazowieckie | 511 | 4058 |
| śląskie | 176 | 990 |
| zachodniopomorskie | 158 | 397 |
| pomorskie | 157 | 2056 |
| podkarpackie | 146 | 369 |
| świętokrzyskie | 145 | 202 |
| lubuskie | 125 | 92 |
| podlaskie | 123 | 421 |
| dolnośląskie | 120 | 633 |
| opolskie | 100 | 174 |
| warmińsko-mazurskie | 98 | 195 |
| wielkopolskie | 85 | 644 |
| kujawsko-pomorskie | 82 | 919 |
| lubelskie | 75 | 348 |
| łódzkie | 71 | 559 |
| małopolskie | 49 | 1092 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych i tylko z miesięcy, które są już kompletne (rejestry publikują akty z opóźnieniem). Ceny gruntów są silnie zróżnicowane — o wartości m² decyduje przeznaczenie w planie, uzbrojenie i dojazd — dlatego pokazujemy medianę, nie średnią, oraz liczbę transakcji przy każdej pozycji.
Zobacz też