55 z 113 gmin uchwaliło plan ogólny
Źródło: dzienniki urzędowe województw · stan na 2026-10-13 · Monitor planów ogólnych — cała Polska
| Gmina | Powiat | Plan ogólny | Data uchwały |
|---|---|---|---|
| Banie | powiat gryfiński | uchwalony | 2026-08-24 |
| Barlinek | powiat myśliborski | uchwalony | 2026-07-20 |
| Białogard | powiat białogardzki | uchwalony | 2026-08-18 |
| Białogard | powiat białogardzki | uchwalony | 2026-01-28 |
| Bierzwnik | powiat choszczeński | uchwalony | 2026-08-20 |
| Boleszkowice | powiat myśliborski | uchwalony | 2026-06-24 |
| Brzeżno | powiat świdwiński | uchwalony | 2026-08-26 |
| Chociwel | powiat stargardzki | uchwalony | 2026-07-28 |
| Dębno | powiat myśliborski | uchwalony | 2026-08-26 |
| Dobra | powiat łobeski | uchwalony | 2026-06-09 |
| Dobrzany | powiat stargardzki | uchwalony | 2026-08-27 |
| Dolice | powiat stargardzki | uchwalony | 2026-07-30 |
| Drawno | powiat choszczeński | uchwalony | 2026-06-09 |
| Dygowo | powiat kołobrzeski | uchwalony | 2026-08-28 |
| Ińsko | powiat stargardzki | uchwalony | 2026-08-24 |
| Koszalin | Koszalin | uchwalony | 2025-12-18 |
| Kozielice | powiat pyrzycki | uchwalony | 2026-05-08 |
| Krzęcin | powiat choszczeński | uchwalony | 2026-08-31 |
| Lipiany | powiat pyrzycki | uchwalony | 2026-08-21 |
| Łobez | powiat łobeski | uchwalony | 2026-05-28 |
| Marianowo | powiat stargardzki | uchwalony | 2026-05-29 |
| Maszewo | powiat goleniowski | uchwalony | 2026-06-10 |
| Mirosławiec | powiat wałecki | uchwalony | 2026-08-31 |
| Myślibórz | powiat myśliborski | uchwalony | 2026-06-26 |
| Nowe Warpno | powiat policki | uchwalony | 2026-06-11 |
| Nowogard | powiat goleniowski | uchwalony | 2026-08-18 |
| Nowogródek Pomorski | powiat myśliborski | uchwalony | 2026-07-14 |
| Osina | powiat goleniowski | uchwalony | 2026-07-21 |
| Pełczyce | powiat choszczeński | uchwalony | 2026-06-11 |
| Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | uchwalony | 2026-08-10 |
| Przelewice | powiat pyrzycki | uchwalony | 2026-08-28 |
| Przybiernów | powiat goleniowski | uchwalony | 2026-08-07 |
| Pyrzyce | powiat pyrzycki | uchwalony | 2026-08-25 |
| Radowo Małe | powiat łobeski | uchwalony | 2026-07-29 |
| Recz | powiat choszczeński | uchwalony | 2026-08-24 |
| Resko | powiat łobeski | uchwalony | 2026-07-13 |
| Siemyśl | powiat kołobrzeski | uchwalony | 2026-08-28 |
| Sławno | powiat sławieński | uchwalony | 2026-08-03 |
| Sławoborze | powiat świdwiński | uchwalony | 2026-08-31 |
| Stara Dąbrowa | powiat stargardzki | uchwalony | 2026-07-30 |
| Stare Czarnowo | powiat gryfiński | uchwalony | 2026-07-14 |
| Stargard | powiat stargardzki | uchwalony | 2026-06-23 |
| Stargard | powiat stargardzki | uchwalony | 2026-07-17 |
| Stepnica | powiat goleniowski | uchwalony | 2026-08-28 |
| Suchań | powiat stargardzki | uchwalony | 2026-07-16 |
| Szczecin | Szczecin | uchwalony | 2026-06-24 |
| Szczecinek | powiat szczecinecki | uchwalony | 2026-08-26 |
| Trzcińsko-Zdrój | powiat gryfiński | uchwalony | 2026-08-26 |
| Tuczno | powiat wałecki | uchwalony | 2026-08-25 |
| Tychowo | powiat białogardzki | uchwalony | 2026-08-27 |
| Warnice | powiat pyrzycki | uchwalony | 2026-06-30 |
| Węgorzyno | powiat łobeski | uchwalony | 2026-08-27 |
| Widuchowa | powiat gryfiński | uchwalony | 2026-08-11 |
| Wierzchowo | powiat drawski | uchwalony | 2026-07-09 |
| Złocieniec | powiat drawski | uchwalony | 2026-08-26 |
| Barwice | powiat szczecinecki | brak | — |
| Będzino | powiat koszaliński | brak | — |
| Biały Bór | powiat szczecinecki | brak | — |
| Bielice | powiat pyrzycki | brak | — |
| Biesiekierz | powiat koszaliński | brak | — |
| Bobolice | powiat koszaliński | brak | — |
| Borne Sulinowo | powiat szczecinecki | brak | — |
| Brojce | powiat gryficki | brak | — |
| Cedynia | powiat gryfiński | brak | — |
| Chojna | powiat gryfiński | brak | — |
| Choszczno | powiat choszczeński | brak | — |
| Czaplinek | powiat drawski | brak | — |
| Człopa | powiat wałecki | brak | — |
| Darłowo | powiat sławieński | brak | — |
| Darłowo | powiat sławieński | brak | — |
| Dobra (Szczecińska) | powiat policki | brak | — |
| Drawsko Pomorskie | powiat drawski | brak | — |
| Dziwnów | powiat kamieński | brak | — |
| Golczewo | powiat kamieński | brak | — |
| Goleniów | powiat goleniowski | brak | — |
| Gościno | powiat kołobrzeski | brak | — |
| Gryfice | powiat gryficki | brak | — |
| Gryfino | powiat gryfiński | brak | — |
| Grzmiąca | powiat szczecinecki | brak | — |
| Kalisz Pomorski | powiat drawski | brak | — |
| Kamień Pomorski | powiat kamieński | brak | — |
| Karlino | powiat białogardzki | brak | — |
| Karnice | powiat gryficki | brak | — |
| Kobylanka | powiat stargardzki | brak | — |
| Kołbaskowo | powiat policki | brak | — |
| Kołobrzeg | powiat kołobrzeski | brak | — |
| Kołobrzeg | powiat kołobrzeski | brak | — |
| Malechowo | powiat sławieński | brak | — |
| Manowo | powiat koszaliński | brak | — |
| Mielno | powiat koszaliński | brak | — |
| Mieszkowice | powiat gryfiński | brak | — |
| Międzyzdroje | powiat kamieński | brak | — |
| Moryń | powiat gryfiński | brak | — |
| Płoty | powiat gryficki | brak | — |
| Polanów | powiat koszaliński | brak | — |
| Police | powiat policki | brak | — |
| Postomino | powiat sławieński | brak | — |
| Rąbino | powiat świdwiński | brak | — |
| Rewal | powiat gryficki | brak | — |
| Rymań | powiat kołobrzeski | brak | — |
| Sianów | powiat koszaliński | brak | — |
| Sławno | powiat sławieński | brak | — |
| Szczecinek | powiat szczecinecki | brak | — |
| Świdwin | powiat świdwiński | brak | — |
| Świdwin | powiat świdwiński | brak | — |
| Świerzno | powiat kamieński | brak | — |
| Świeszyno | powiat koszaliński | brak | — |
| Świnoujście | Świnoujście | brak | — |
| Trzebiatów | powiat gryficki | brak | — |
| Ustronie Morskie | powiat kołobrzeski | brak | — |
| Wałcz | powiat wałecki | brak | — |
| Wałcz | powiat wałecki | brak | — |
| Wolin | powiat kamieński | brak | — |
Termin minął: 1 września 2026 r.
Studia uwarunkowań wygasły, a dostępność warunków zabudowy zależy teraz od statusu planu ogólnego gminy. Trzy scenariusze dla działki, przepisy przejściowe i to, czego nie widać jeszcze w danych krajowych — w naszym poradniku.
Przeczytaj: co zmienia 1 września 2026