Polska: 16 województw, 380 powiatów, 2479 gmin, 37 332 510 mieszkańców (-2 % od 2005). Mediana ceny m² mieszkania 10 137 zł (144 548 aktów w 12 mies.). Plan ogólny uchwaliło 711 z 2479 gmin. 119 452 planów miejscowych, 322 941 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 3164 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Województwo | Ludność · od 2005 | PIT / mieszk. | Saldo migracji ‰ | 0–17 lat | Mieszkania zł/m² | 10 lat | Nowe sprzedane 12 m. | Plan ogólny (gminy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mazowieckie 314 gmin | 5 505 857 +6,7 % | 2948 | +2,4 | 18,8 | 13 627 32 951 aktów | 8322 766 inw. | 87 / 314 | |
| śląskie 167 gmin | 4 261 792 -9 % | 1966 | -0,5 | 16,7 | 6966 14 406 aktów | 3064 261 inw. | 59 / 167 | |
| wielkopolskie 226 gmin | 3 471 302 +2,9 % | 1781 | +0,8 | 18,8 | 8392 15 700 aktów | 2527 234 inw. | 114 / 226 | |
| małopolskie 183 gmin | 3 429 342 +5 % | 1813 | +1,8 | 18,7 | 13 637 12 083 aktów | 2872 316 inw. | 28 / 183 | |
| dolnośląskie 169 gmin | 2 857 273 -1,1 % | 1984 | +1,3 | 16,7 | 8379 12 034 aktów | 2840 303 inw. | 44 / 169 | |
| pomorskie 123 gmin | 2 358 409 +7,2 % | 1850 | +2,3 | 19 | 11 157 17 857 aktów | 4016 356 inw. | 57 / 123 | |
| łódzkie 177 gmin | 2 328 825 -9,6 % | 1747 | -0,5 | 16,6 | 8822 6657 aktów | 1978 211 inw. | 36 / 177 | |
| podkarpackie 160 gmin | 2 053 760 -2,1 % | 1115 | -1,2 | 17,9 | 7647 2523 aktów | 626 98 inw. | 9 / 160 | |
| lubelskie 213 gmin | 1 980 772 -9,1 % | 1245 | -2,4 | 17,1 | 8234 2487 aktów | 816 109 inw. | 57 / 213 | |
| kujawsko-pomorskie 144 gmin | 1 971 891 -4,7 % | 1471 | -0,6 | 17,4 | 6774 3714 aktów | 771 100 inw. | 0 / 144 | |
| zachodniopomorskie 113 gmin | 1 612 680 -4,8 % | 1560 | -0,1 | 16,4 | 8680 9339 aktów | 1043 144 inw. | 23 / 113 | |
| warmińsko-mazurskie 116 gmin | 1 339 498 -6,2 % | 1275 | -1,8 | 17,2 | 7766 4284 aktów | 510 77 inw. | 40 / 116 | |
| świętokrzyskie 102 gmin | 1 147 293 -10,7 % | 1216 | -2,3 | 16,1 | 8479 1834 aktów | 363 47 inw. | 7 / 102 | |
| podlaskie 119 gmin | 1 126 679 -6,1 % | 1468 | -1,2 | 17,5 | 8728 3557 aktów | 394 43 inw. | 56 / 119 | |
| lubuskie 82 gmin | 963 601 -4,5 % | 1493 | -0,7 | 17,2 | 6844 2440 aktów | 171 65 inw. | 63 / 82 | |
| opolskie 71 gmin | 923 536 -11,8 % | 1374 | -1,2 | 16 | 6708 2682 aktów | 127 34 inw. | 31 / 71 |
Mediana ceny m² mieszkania z aktów notarialnych (RCN) za ostatnie 12 miesięcy; plan ogólny = gminy z uchwalonym POG / wszystkie gminy.
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobrynów Sp. z o.o. Katowice ul. Rzepakowa | 409 | 54 | 355 | 28,7 | – | |
| Zabrze Zielona Dolina sp. z o.o. Zabrze Łąkowa | 308 | 3 | 305 | 24,7 | – | |
| HI Poborzańska III Sp.z o.o. Warszawa ul. Warszawski Świt | 716 | 427 | 281 | 24 | – | |
| ATAL S.A. Poznań Czarnucha | 365 | 139 | 219 | 18,5 | 9616 | |
| Grupa Hossa S.A Gdańsk Przytulna | 282 | 59 | 211 | 21,3 | 12 701 | |
| ATAL S.A. Gdańsk Alfonsa Flisykowskiego | 235 | 52 | 180 | 15,2 | 10 767 | |
| ATAL S.A. Poznań Bielicowa | 442 | 263 | 173 | 14,6 | 9771 | |
| Grupa Hossa S.A Gdańsk Rakoczego | 182 | 22 | 159 | 16,1 | 15 418 | |
| Murapol Real Estate S.A. Łódź Targowa | 339 | 184 | 153 | 13,1 | 13 888 | |
| Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Pastelowa Sp. k. Gdańsk Pastelowa | 261 | 105 | 151 | 13 | 13 249 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 10 500 zł/m² (3164 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 1840 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 4785 zł całego PIT i ok. 39 873 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 4,5 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Plan ogólny gminy zastępuje studium; po 1 stycznia 2026 r. bez niego gmina nie wydaje decyzji WZ. Które gminy zdążyły: monitor planów ogólnych →
| Województwo | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| mazowieckie | 47465 | 23808 | 96658 |
| śląskie | 37571 | 13033 | 77702 |
| małopolskie | 35340 | 18775 | 76586 |
| wielkopolskie | 31375 | 12691 | 64620 |
| dolnośląskie | 23433 | 8825 | 47922 |
| lubelskie | 21895 | 7561 | 44375 |
| łódzkie | 21272 | 9546 | 44362 |
| podkarpackie | 17268 | 8612 | 36966 |
| pomorskie | 15659 | 7001 | 33378 |
| kujawsko-pomorskie | 13098 | 5872 | 28856 |
| warmińsko-mazurskie | 11625 | 4326 | 24417 |
| zachodniopomorskie | 10913 | 4906 | 23158 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa We Wróblowicach Wróblowice · publiczna | 9 | 93 % | 10 |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 Szczecin · publiczna | 9 | 93 % | 126 |
| Szkoła Podstawowa Przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 4 Im. Batalionu Ak "Parasol" Warszawa · niepubliczna | 9 | 92 % | 78 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 Sióstr Niepokalanek Im. Bł. M. Marceliny Darowskiej Warszawa · niepubliczna | 9 | 91 % | 234 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom" Warszawa · niepubliczna | 9 | 90 % | 116 |
| Wierchy - Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik - Kraków Kraków · niepubliczna | 9 | 90 % | 112 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 51 Im. Jana Brzechwy Warszawa · niepubliczna | 9 | 89 % | 114 |
| Szkoła Podstawowa Im. Bolesława Chrobrego W Lublinie Lublin · niepubliczna | 9 | 89 % | 172 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Przymierza Rodzin Im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki Warszawa · niepubliczna | 9 | 89 % | 216 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 47 Im. Roberta Schumana Fundacji "Primus" Warszawa · niepubliczna | 9 | 89 % | 320 |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Im. Wisławy Szymborskiej W Warszawie Warszawa · niepubliczna | 9 | 89 % | 148 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Kraków · niepubliczna | 9 | 89 % | 72 |
Dwanaście najlepszych szkół obszaru wg staninu (RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8). Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..