gmina · powiat nowosolskiStan danych: grudzień 2025
Ceny mieszkań — Nowa Sól
Mediana ceny m² mieszkania
6522zł/m²
mediana transakcji · grudzień 2025
rok do roku
+16,5%
mediana 12-miesięczna: 6139 zł/m²
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
503
Mieszkania, domy i grunty
| Rodzaj | Mediana zł/m² (12 mies.) | Transakcji w rejestrze |
|---|---|---|
| Mieszkania | 6139 | 1400 |
| Domy | 1203 | 21 |
| Grunty | 125 | 15 |
Ceny domów liczone są za m² działki, nie powierzchni użytkowej (rejestr nie zawiera metrażu budynków) — nie porównuj ich wprost z ceną mieszkań.
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 5922 | 6090 | 5667 | 38 |
| 2025-02 | 6450 | 6607 | 5061 | 47 |
| 2025-03 | 6223 | 6630 | 4749 | 41 |
| 2025-04 | 5947 | 6588 | 5314 | 32 |
| 2025-05 | 5789 | 6215 | 5662 | 53 |
| 2025-06 | 5201 | — | 5201 | 24 |
| 2025-07 | 5923 | 6783 | 5152 | 35 |
| 2025-08 | 6037 | 6715 | 5470 | 42 |
| 2025-09 | 5396 | 7048 | 4458 | 36 |
| 2025-10 | 6518 | 7242 | 5376 | 51 |
| 2025-11 | 6555 | 7137 | 6111 | 53 |
| 2025-12 | 6522 | 7177 | 5424 | 51 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.