gmina · powiat świebodzińskiStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Świebodzin
Mediana ceny m² mieszkania
6829zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+8,1%
mediana 12-miesięczna: 6700 zł/m²
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
295
Mieszkania, domy i grunty
| Rodzaj | Mediana zł/m² (12 mies.) | Transakcji w rejestrze |
|---|---|---|
| Mieszkania | 6700 | 845 |
| Domy | 509 | 25 |
| Grunty | — | 3 |
Ceny domów liczone są za m² działki, nie powierzchni użytkowej (rejestr nie zawiera metrażu budynków) — nie porównuj ich wprost z ceną mieszkań.
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 6452 | 6574 | 6111 | 16 |
| 2025-06 | 5625 | — | 5625 | 12 |
| 2025-07 | 6307 | 6477 | 5604 | 18 |
| 2025-08 | 7166 | 7166 | 7018 | 21 |
| 2025-09 | 7567 | 7709 | 6637 | 27 |
| 2025-10 | 7330 | 7503 | 6770 | 45 |
| 2025-11 | 6973 | 7664 | 6142 | 27 |
| 2025-12 | 6727 | 6740 | 6376 | 28 |
| 2026-01 | 7214 | 7513 | 6319 | 24 |
| 2026-02 | 5517 | 5517 | 5569 | 26 |
| 2026-03 | 6247 | 6344 | 5790 | 26 |
| 2026-04 | 6829 | 6951 | 6829 | 25 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.