dzielnica · WarszawaStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Mokotów
Mediana ceny m² mieszkania
19 861zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+12%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
3279
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 19 136 | — | — | 142 |
| 2025-06 | 18 506 | — | — | 209 |
| 2025-07 | 18 623 | — | — | 191 |
| 2025-08 | 18 470 | — | — | 161 |
| 2025-09 | 18 141 | — | — | 223 |
| 2025-10 | 18 410 | — | — | 183 |
| 2025-11 | 18 434 | — | — | 143 |
| 2025-12 | 19 096 | — | — | 205 |
| 2026-01 | 18 862 | — | — | 129 |
| 2026-02 | 17 009 | — | — | 675 |
| 2026-03 | 18 198 | — | — | 454 |
| 2026-04 | 19 861 | — | — | 564 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.