Ceny transakcyjneStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Warszawa
Mediana ceny m² mieszkania
16 592zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+12,8%
mediana 12-miesięczna: 15 488 zł/m²
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
33 485
Mieszkania, domy i grunty
| Rodzaj | Mediana zł/m² (12 mies.) | Transakcji w rejestrze |
|---|---|---|
| Mieszkania | 15 488 | 388 372 |
| Domy | — | 6 |
| Grunty | 3144 | 47 284 |
Ceny domów liczone są za m² działki, nie powierzchni użytkowej (rejestr nie zawiera metrażu budynków) — nie porównuj ich wprost z ceną mieszkań.
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 15 487 | 14 593 | 16 447 | 2067 |
| 2025-06 | 14 950 | 13 890 | 16 346 | 2385 |
| 2025-07 | 15 162 | 14 252 | 16 593 | 2835 |
| 2025-08 | 15 430 | 14 247 | 15 871 | 1191 |
| 2025-09 | 15 942 | 13 406 | 16 282 | 1654 |
| 2025-10 | 16 308 | 15 371 | 16 579 | 1482 |
| 2025-11 | 16 161 | 13 340 | 16 428 | 1146 |
| 2025-12 | 16 468 | 17 930 | 16 272 | 1308 |
| 2026-01 | 15 369 | 14 808 | 16 196 | 2078 |
| 2026-02 | 13 606 | 13 853 | 12 512 | 9746 |
| 2026-03 | 14 628 | 15 375 | 13 523 | 4018 |
| 2026-04 | 16 592 | 17 180 | 15 668 | 3575 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.
Dzielnice