dzielnica · WarszawaStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Bemowo
Mediana ceny m² mieszkania
16 471zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+10,5%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
2445
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 14 559 | — | — | 91 |
| 2025-06 | 14 863 | — | — | 223 |
| 2025-07 | 14 518 | — | — | 186 |
| 2025-08 | 16 147 | — | — | 57 |
| 2025-09 | 15 342 | — | — | 125 |
| 2025-10 | 17 135 | — | — | 161 |
| 2025-11 | 16 278 | — | — | 75 |
| 2025-12 | 15 358 | — | — | 27 |
| 2026-01 | 14 426 | — | — | 292 |
| 2026-02 | 13 639 | — | — | 729 |
| 2026-03 | 14 791 | — | — | 296 |
| 2026-04 | 16 471 | — | — | 183 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.