dzielnica · WarszawaStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Białołęka
Mediana ceny m² mieszkania
13 537zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+12,6%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
3894
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 12 915 | — | — | 125 |
| 2025-06 | 12 597 | — | — | 280 |
| 2025-07 | 12 795 | — | — | 307 |
| 2025-08 | 13 036 | — | — | 187 |
| 2025-09 | 13 367 | — | — | 192 |
| 2025-10 | 13 375 | — | — | 196 |
| 2025-11 | 13 338 | — | — | 162 |
| 2025-12 | 13 378 | — | — | 212 |
| 2026-01 | 13 271 | — | — | 169 |
| 2026-02 | 12 322 | — | — | 1459 |
| 2026-03 | 12 506 | — | — | 271 |
| 2026-04 | 13 537 | — | — | 334 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.