dzielnica · WarszawaStan danych: maj 2026
Ceny mieszkań — Ochota
Mediana ceny m² mieszkania
17 116zł/m²
mediana transakcji · maj 2026
rok do roku
-3,7%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
781
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 18 250 | — | — | 101 |
| 2025-07 | 17 081 | — | — | 75 |
| 2025-08 | 16 744 | — | — | 48 |
| 2025-09 | 16 708 | — | — | 58 |
| 2025-10 | 16 395 | — | — | 86 |
| 2025-11 | 16 654 | — | — | 41 |
| 2025-12 | 18 377 | — | — | 61 |
| 2026-01 | 17 508 | — | — | 33 |
| 2026-02 | 16 481 | — | — | 123 |
| 2026-03 | 16 426 | — | — | 66 |
| 2026-04 | 14 603 | — | — | 51 |
| 2026-05 | 17 116 | — | — | 38 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.