dzielnica · WarszawaStan danych: maj 2026
Ceny mieszkań — Śródmieście
Mediana ceny m² mieszkania
22 651zł/m²
mediana transakcji · maj 2026
rok do roku
+1,3%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
1304
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 22 152 | — | — | 54 |
| 2025-07 | 22 562 | — | — | 102 |
| 2025-08 | 21 474 | — | — | 48 |
| 2025-09 | 22 754 | — | — | 96 |
| 2025-10 | 21 024 | — | — | 84 |
| 2025-11 | 21 145 | — | — | 69 |
| 2025-12 | 21 517 | — | — | 87 |
| 2026-01 | 21 306 | — | — | 89 |
| 2026-02 | 21 133 | — | — | 336 |
| 2026-03 | 20 574 | — | — | 182 |
| 2026-04 | 20 519 | — | — | 92 |
| 2026-05 | 22 651 | — | — | 65 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.