dzielnica · WarszawaStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Praga-Północ
Mediana ceny m² mieszkania
19 174zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+9,6%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
1062
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 17 395 | — | — | 71 |
| 2025-06 | 19 821 | — | — | 61 |
| 2025-07 | 18 545 | — | — | 87 |
| 2025-08 | 16 498 | — | — | 35 |
| 2025-09 | 15 979 | — | — | 34 |
| 2025-10 | 17 741 | — | — | 64 |
| 2025-11 | 18 833 | — | — | 56 |
| 2025-12 | 17 667 | — | — | 60 |
| 2026-01 | 18 487 | — | — | 82 |
| 2026-02 | 17 695 | — | — | 313 |
| 2026-03 | 16 580 | — | — | 110 |
| 2026-04 | 19 174 | — | — | 89 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.