dzielnica · WarszawaStan danych: maj 2026
Ceny mieszkań — Wawer
Mediana ceny m² mieszkania
13 109zł/m²
mediana transakcji · maj 2026
rok do roku
+3,1%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
999
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 12 754 | — | — | 90 |
| 2025-07 | 12 903 | — | — | 166 |
| 2025-08 | 13 183 | — | — | 28 |
| 2025-09 | 11 212 | — | — | 76 |
| 2025-10 | 12 820 | — | — | 49 |
| 2025-11 | 12 291 | — | — | 42 |
| 2025-12 | 13 664 | — | — | 33 |
| 2026-01 | 12 550 | — | — | 86 |
| 2026-02 | 11 890 | — | — | 206 |
| 2026-03 | 12 537 | — | — | 45 |
| 2026-04 | 12 995 | — | — | 95 |
| 2026-05 | 13 109 | — | — | 83 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.