dzielnica · WarszawaStan danych: maj 2026
Ceny mieszkań — Żoliborz
Mediana ceny m² mieszkania
22 487zł/m²
mediana transakcji · maj 2026
rok do roku
+36,2%
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
486
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 19 619 | — | — | 26 |
| 2025-07 | 20 918 | — | — | 48 |
| 2025-08 | 20 793 | — | — | 16 |
| 2025-09 | 21 267 | — | — | 36 |
| 2025-10 | 21 417 | — | — | 29 |
| 2025-11 | 21 918 | — | — | 23 |
| 2025-12 | 21 413 | — | — | 35 |
| 2026-01 | 20 060 | — | — | 21 |
| 2026-02 | 22 523 | — | — | 144 |
| 2026-03 | 19 838 | — | — | 38 |
| 2026-04 | 19 695 | — | — | 45 |
| 2026-05 | 22 487 | — | — | 25 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.