Ceny domów w Polsce
Mediany cen z aktów notarialnych dla nieruchomości zabudowanych domami — w zł za m² działki, według województw. Kliknij region, aby zobaczyć powiaty i gminy.
| województwo | mediana zł/m² | transakcje (12 mies.) |
|---|---|---|
| mazowieckie | 702 | 3546 |
| pomorskie | 604 | 3187 |
| warmińsko-mazurskie | 540 | 578 |
| dolnośląskie | 492 | 3200 |
| śląskie | 492 | 3975 |
| kujawsko-pomorskie | 477 | 2506 |
| podlaskie | 449 | 1123 |
| zachodniopomorskie | 376 | 1628 |
| małopolskie | 374 | 3949 |
| wielkopolskie | 285 | 2190 |
| łódzkie | 230 | 1179 |
| lubuskie | 220 | 469 |
| podkarpackie | 125 | 1515 |
| opolskie | 114 | 718 |
| lubelskie | 98 | 1325 |
| świętokrzyskie | 81 | 560 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, tylko transakcje rynkowe i tylko kompletne miesiące. Ważne: mediana dotyczy ceny za m² działki (gruntu z domem), nie za m² powierzchni użytkowej — powierzchnia użytkowa budynku w większości aktów nie występuje, więc jedyną uczciwie porównywalną miarą w skali kraju jest cena gruntu zabudowanego. Tę samą konwencję stosuje GUS w statystyce nieruchomości zabudowanych. Na cenę wpływa więc i dom, i wielkość działki — dlatego obok mediany zawsze pokazujemy liczbę transakcji.