dzielnica · ŁódźStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Łódź-Górna
Mediana ceny m² mieszkania
7748zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
—
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
783
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 8647 | — | — | 1 |
| 2025-05 | 7071 | — | — | 6 |
| 2025-06 | 8120 | — | — | 1 |
| 2025-08 | 9879 | — | — | 6 |
| 2025-09 | 7520 | — | — | 19 |
| 2025-10 | 7742 | — | — | 55 |
| 2025-11 | 7858 | — | — | 75 |
| 2025-12 | 7788 | — | — | 157 |
| 2026-01 | 8059 | — | — | 152 |
| 2026-02 | 7742 | — | — | 119 |
| 2026-03 | 7921 | — | — | 120 |
| 2026-04 | 7748 | — | — | 72 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.
Inne dzielnice