gmina · powiat wielickiStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Wieliczka
Mediana ceny m² mieszkania
10 994zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+3%
mediana 12-miesięczna: 10 899 zł/m²
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
796
Mieszkania, domy i grunty
| Rodzaj | Mediana zł/m² (12 mies.) | Transakcji w rejestrze |
|---|---|---|
| Mieszkania | 10 899 | 8076 |
| Domy | 1170 | 5975 |
| Grunty | 293 | 6084 |
Ceny domów liczone są za m² działki, nie powierzchni użytkowej (rejestr nie zawiera metrażu budynków) — nie porównuj ich wprost z ceną mieszkań.
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 9470 | 9209 | 12 877 | 99 |
| 2025-06 | 8990 | 8739 | 11 542 | 28 |
| 2025-07 | 8741 | 8641 | 11 700 | 61 |
| 2025-08 | 10 162 | 9599 | 11 806 | 37 |
| 2025-09 | 9802 | 9635 | 11 896 | 92 |
| 2025-10 | 9885 | 9425 | 11 323 | 87 |
| 2025-11 | 11 669 | 11 616 | 11 958 | 60 |
| 2025-12 | 12 295 | 12 303 | 11 176 | 119 |
| 2026-01 | 11 035 | 10 591 | 12 032 | 58 |
| 2026-02 | 10 884 | 10 548 | 12 255 | 39 |
| 2026-03 | 10 662 | 10 371 | 12 380 | 65 |
| 2026-04 | 10 994 | 10 291 | 11 952 | 51 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.
Inne gminy w powiecie