Ceny transakcyjneStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Łomża
Mediana ceny m² mieszkania
8794zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+27,5%
mediana 12-miesięczna: 7859 zł/m²
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
475
Mieszkania, domy i grunty
| Rodzaj | Mediana zł/m² (12 mies.) | Transakcji w rejestrze |
|---|---|---|
| Mieszkania | 7859 | 5674 |
| Domy | 1862 | 1902 |
| Grunty | 417 | 784 |
Ceny domów liczone są za m² działki, nie powierzchni użytkowej (rejestr nie zawiera metrażu budynków) — nie porównuj ich wprost z ceną mieszkań.
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 7750 | 8200 | 7392 | 94 |
| 2025-06 | 7116 | 7461 | 6314 | 27 |
| 2025-07 | 8177 | 8226 | 7640 | 35 |
| 2025-08 | 8155 | 8296 | 7557 | 21 |
| 2025-09 | 7490 | 7605 | 7182 | 48 |
| 2025-10 | 8389 | 8390 | 7117 | 62 |
| 2025-11 | 7490 | 7490 | 6597 | 25 |
| 2025-12 | 6892 | 7490 | 6604 | 34 |
| 2026-01 | 7010 | 9909 | 6979 | 17 |
| 2026-02 | 9057 | 8095 | 9079 | 13 |
| 2026-03 | 7272 | 6848 | 8059 | 37 |
| 2026-04 | 8794 | 8794 | 9239 | 62 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.
Gminy w powiecie
Inne powiaty w województwie