gmina · powiat wejherowskiStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Rumia
Mediana ceny m² mieszkania
9938zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+10,4%
mediana 12-miesięczna: 9765 zł/m²
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
1139
Mieszkania, domy i grunty
| Rodzaj | Mediana zł/m² (12 mies.) | Transakcji w rejestrze |
|---|---|---|
| Mieszkania | 9765 | 5369 |
| Domy | 2004 | 435 |
| Grunty | 1731 | 363 |
Ceny domów liczone są za m² działki, nie powierzchni użytkowej (rejestr nie zawiera metrażu budynków) — nie porównuj ich wprost z ceną mieszkań.
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 9467 | 8751 | 10 163 | 65 |
| 2025-06 | 9307 | 9080 | 10 373 | 97 |
| 2025-07 | 8832 | 8507 | 10 091 | 77 |
| 2025-08 | 9377 | 9079 | 10 274 | 68 |
| 2025-09 | 9592 | 9440 | 10 124 | 147 |
| 2025-10 | 9615 | 9519 | 10 924 | 143 |
| 2025-11 | 9091 | 8182 | 11 175 | 69 |
| 2025-12 | 8955 | 8651 | 9099 | 46 |
| 2026-01 | 10 289 | 10 223 | 10 710 | 91 |
| 2026-02 | 10 695 | 10 952 | 10 000 | 67 |
| 2026-03 | 10 597 | 10 497 | 11 068 | 128 |
| 2026-04 | 9938 | 9956 | 9405 | 141 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.