gmina · powiat polickiStan danych: czerwiec 2026
Ceny mieszkań — Dobra (Szczecińska)
Mediana ceny m² mieszkania
7442zł/m²
mediana transakcji · czerwiec 2026
rok do roku
-23,1%
mediana 12-miesięczna: 8531 zł/m²
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
245
Mieszkania, domy i grunty
| Rodzaj | Mediana zł/m² (12 mies.) | Transakcji w rejestrze |
|---|---|---|
| Mieszkania | 8531 | 3473 |
| Domy | 1532 | 244 |
| Grunty | 366 | 441 |
Ceny domów liczone są za m² działki, nie powierzchni użytkowej (rejestr nie zawiera metrażu budynków) — nie porównuj ich wprost z ceną mieszkań.
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 7753 | — | 7753 | 19 |
| 2025-08 | 9249 | — | 9249 | 22 |
| 2025-09 | 8379 | — | 8379 | 15 |
| 2025-10 | 8427 | — | 8427 | 33 |
| 2025-11 | 9130 | — | 9130 | 18 |
| 2025-12 | 8455 | — | 8455 | 26 |
| 2026-01 | 8163 | — | 8163 | 21 |
| 2026-02 | 8784 | — | 8784 | 12 |
| 2026-03 | 7987 | — | 7987 | 21 |
| 2026-04 | 9411 | — | 9411 | 20 |
| 2026-05 | 8108 | — | 8108 | 19 |
| 2026-06 | 7442 | — | 7442 | 19 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.
Inne gminy w powiecie