gmina · powiat poznańskiStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Luboń
Mediana ceny m² mieszkania
9147zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+6,9%
mediana 12-miesięczna: 8824 zł/m²
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
798
Mieszkania, domy i grunty
| Rodzaj | Mediana zł/m² (12 mies.) | Transakcji w rejestrze |
|---|---|---|
| Mieszkania | 8824 | 1536 |
| Domy | 3104 | 32 |
| Grunty | — | 5 |
Ceny domów liczone są za m² działki, nie powierzchni użytkowej (rejestr nie zawiera metrażu budynków) — nie porównuj ich wprost z ceną mieszkań.
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 7193 | 6923 | 9929 | 48 |
| 2025-06 | 8640 | 8640 | 8730 | 194 |
| 2025-07 | 8533 | 8395 | 8668 | 96 |
| 2025-08 | 8834 | 6773 | 9265 | 52 |
| 2025-09 | 9146 | 9102 | 9391 | 76 |
| 2025-10 | 9037 | 7625 | 9476 | 46 |
| 2025-11 | 9085 | 7045 | 9344 | 40 |
| 2025-12 | 8520 | 6200 | 8977 | 82 |
| 2026-01 | 9138 | 7500 | 9807 | 44 |
| 2026-02 | 8367 | 5968 | 9041 | 26 |
| 2026-03 | 8900 | 7815 | 9000 | 46 |
| 2026-04 | 9147 | 7954 | 9399 | 48 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.