gmina · powiat poznańskiStan danych: kwiecień 2026
Ceny mieszkań — Mosina
Mediana ceny m² mieszkania
8724zł/m²
mediana transakcji · kwiecień 2026
rok do roku
+28,5%
mediana 12-miesięczna: 8296 zł/m²
sprzedaży mieszkań (12 mies.)
620
Mieszkania, domy i grunty
| Rodzaj | Mediana zł/m² (12 mies.) | Transakcji w rejestrze |
|---|---|---|
| Mieszkania | 8296 | 1395 |
| Domy | 815 | 77 |
| Grunty | 188 | 33 |
Ceny domów liczone są za m² działki, nie powierzchni użytkowej (rejestr nie zawiera metrażu budynków) — nie porównuj ich wprost z ceną mieszkań.
Trend miesięczny — mieszkania
| Miesiąc | Mediana zł/m² | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 6803 | 6110 | 8710 | 46 |
| 2025-06 | 7559 | 6831 | 9319 | 60 |
| 2025-07 | 6992 | 6984 | 8400 | 72 |
| 2025-08 | 6862 | 6549 | 7588 | 32 |
| 2025-09 | 8297 | 7243 | 9038 | 48 |
| 2025-10 | 8750 | 8799 | 7166 | 86 |
| 2025-11 | 8884 | 8568 | 10 140 | 70 |
| 2025-12 | 8561 | 7339 | 9691 | 46 |
| 2026-01 | 9145 | 7160 | 9238 | 34 |
| 2026-02 | 9586 | 7297 | 10 449 | 44 |
| 2026-03 | 8117 | 7587 | 9671 | 32 |
| 2026-04 | 8724 | 8724 | 9006 | 50 |
Skąd te liczby
Źródłem jest Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) — ceny z podpisanych aktów notarialnych, prowadzone przez powiatowe ośrodki geodezji. Mediany liczymy wyłącznie z transakcji rynkowych: pomijamy udziały ułamkowe, przetargi, egzekucje i sprzedaż z bonifikatą. Rejestr publikuje akty z kilkutygodniowym opóźnieniem, dlatego miesiące, które nie są jeszcze kompletne, w ogóle nie trafiają do tabel — pokazujemy dane do ostatniego pełnego miesiąca.
Zobacz te transakcje na mapie
Każda liczba na tej stronie to agregat z konkretnych aktów notarialnych — na mapie zobaczysz je pojedynczo, z ceną i datą.