Województwo śląskie: 36 powiatów, 167 gmin, 4 261 792 mieszkańców (-9 % od 2005). Mediana ceny m² mieszkania 6 966 zł (14 406 aktów w 12 mies.). Plan ogólny uchwaliło 59 z 167 gmin. 12 917 planów miejscowych, 37 571 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 261 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Śląskie | Polska | |
|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 6966 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 14 406 | 144 548 |
| Ludność | 4 261 792 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1966 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -0,5 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 25,8 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | 9209 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Powiat | Ludność · od 2005 | PIT / mieszk. | Saldo migracji ‰ | 0–17 lat | Mieszkania zł/m² | 10 lat | Nowe sprzedane 12 m. | Plan ogólny (gminy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| powiat Katowice 1 gmin | 277 415 -12,5 % | 3056 | 0 | 14,6 | 9871 2943 aktów | 1115 46 inw. | 0 / 1 | |
| powiat Częstochowa 1 gmin | 201 439 -18,4 % | 2194 | -2,3 | 14,5 | 7224 1171 aktów | 234 24 inw. | 0 / 1 | |
| powiat Sosnowiec 1 gmin | 182 971 -19,1 % | 2123 | -1,8 | 13,9 | 5953 674 aktów | 113 4 inw. | 0 / 1 | |
| powiat cieszyński 12 gmin | 172 899 +1,2 % | 1418 | +1,3 | 18,5 | 7813 2 aktów | 44 13 inw. | 3 / 12 | |
| powiat Gliwice 1 gmin | 166 942 -16,3 % | 2692 | -1 | 16 | 7788 603 aktów | 216 24 inw. | 1 / 1 | |
| powiat bielski 10 gmin | 165 607 +10,2 % | 1726 | +3 | 19,5 | 11 893 227 aktów | 26 9 inw. | 2 / 10 | |
| powiat Bielsko-Biała 1 gmin | 163 164 -7,7 % | 2613 | -1,9 | 16,4 | 8982 829 aktów | 326 25 inw. | 1 / 1 | |
| powiat Zabrze 1 gmin | 150 780 -21,2 % | 1967 | -4,2 | 15,4 | 5511 788 aktów | 308 4 inw. | 1 / 1 | |
| powiat wodzisławski 9 gmin | 148 409 -4,4 % | 1471 | -0,6 | 17,9 | 4645 151 aktów | 7 2 inw. | 6 / 9 | |
| powiat żywiecki 15 gmin | 147 341 -1,4 % | 1227 | +0,6 | 18,4 | 19 989 285 aktów | 13 6 inw. | 3 / 15 | |
| powiat Bytom 1 gmin | 144 598 -23,1 % | 1723 | -3,4 | 15,3 | 4538 1133 aktów | 0 2 inw. | 1 / 1 | |
| powiat będziński 8 gmin | 142 556 -5,8 % | 1828 | +1,7 | 15,7 | 5439 525 aktów | 119 7 inw. | 6 / 8 | |
| powiat tarnogórski 9 gmin | 138 341 +0,1 % | 1825 | +3,4 | 17,8 | 5607 114 aktów | 39 3 inw. | 2 / 9 | |
| powiat częstochowski 16 gmin | 130 415 -2,5 % | 1360 | +2,4 | 16,8 | — — aktów | 0 3 inw. | 4 / 16 | |
| powiat Rybnik 1 gmin | 128 788 -9 % | 2217 | -1,9 | 17,2 | 6208 461 aktów | 36 13 inw. | 0 / 1 | |
| powiat Ruda Śląska 1 gmin | 127 601 -12,9 % | 2007 | -3,6 | 17 | 6735 18 aktów | 10 5 inw. | 0 / 1 | |
| powiat Tychy 1 gmin | 120 081 -8,4 % | 2543 | -2,4 | 16,8 | 7725 591 aktów | 33 9 inw. | 1 / 1 | |
| powiat gliwicki 8 gmin | 112 687 -2,2 % | 1666 | +2,1 | 18,4 | 5475 280 aktów | 7 8 inw. | 1 / 8 | |
| powiat Dąbrowa Górnicza 1 gmin | 111 309 -14,5 % | 2334 | -1,5 | 14,9 | 6793 543 aktów | 119 5 inw. | 0 / 1 | |
| powiat pszczyński 6 gmin | 110 561 +5,8 % | 1641 | +0,8 | 20,5 | 6595 219 aktów | 9 7 inw. | 5 / 6 | |
| powiat zawierciański 10 gmin | 109 044 -12,4 % | 1463 | -1,1 | 15,5 | 5777 102 aktów | 55 2 inw. | 4 / 10 | |
| powiat mikołowski 5 gmin | 99 980 +10 % | 2094 | +4,4 | 19,6 | 7577 17 aktów | 1 6 inw. | 0 / 5 | |
| powiat Chorzów 1 gmin | 98 418 -14,2 % | 2064 | -2,4 | 16,1 | 7154 836 aktów | 109 7 inw. | 0 / 1 | |
| powiat raciborski 8 gmin | 97 995 -12,5 % | 1274 | -1,1 | 16,3 | — — aktów | 0 1 inw. | 2 / 8 | |
| powiat Jaworzno 1 gmin | 85 253 -11,4 % | 2178 | -1,4 | 16 | 6691 324 aktów | 0 5 inw. | 0 / 1 | |
| powiat kłobucki 9 gmin | 80 836 -4,6 % | 1497 | -1,6 | 16,8 | — — aktów | 0 1 inw. | 5 / 9 | |
| powiat Jastrzębie-Zdrój 1 gmin | 80 527 -15,7 % | 2010 | -4,6 | 15,9 | 4106 74 aktów | — 0 inw. | 0 / 1 | |
| powiat rybnicki 5 gmin | 76 118 +3,6 % | 1548 | +2,1 | 19,6 | — — aktów | 0 1 inw. | 3 / 5 | |
| powiat lubliniecki 8 gmin | 73 974 -3,5 % | 1285 | -0,2 | 17,6 | 5035 75 aktów | 7 1 inw. | 4 / 8 | |
| powiat Mysłowice 1 gmin | 70 160 -6,7 % | 2363 | -1,8 | 17,6 | 6099 164 aktów | 10 7 inw. | 0 / 1 | |
| powiat myszkowski 5 gmin | 66 492 -7,3 % | 1480 | -0,6 | 16,1 | 4913 54 aktów | — 0 inw. | 1 / 5 | |
| powiat Siemianowice Śląskie 1 gmin | 62 311 -14,3 % | 2046 | -0,5 | 15,9 | 5966 406 aktów | 43 2 inw. | 1 / 1 | |
| powiat Żory 1 gmin | 61 857 -1,6 % | 2172 | +1,6 | 18,5 | 7826 352 aktów | 59 6 inw. | 0 / 1 | |
| powiat bieruńsko-lędziński 5 gmin | 59 272 +6,2 % | 1722 | +1,1 | 19,8 | 6426 67 aktów | — 0 inw. | 2 / 5 | |
| powiat Piekary Śląskie 1 gmin | 51 030 -14,5 % | 1980 | -0,2 | 16 | 5130 97 aktów | 2 1 inw. | 0 / 1 | |
| powiat Świętochłowice 1 gmin | 44 621 -19,4 % | 1709 | -3,3 | 16,1 | 5158 281 aktów | 4 2 inw. | 0 / 1 |
Ludność GUS 31 XII 2024; mediana ceny m² mieszkania z aktów notarialnych (RCN) za 12 mies.; sprzedaż z ustawowych wykazów cen; plan ogólny = liczba gmin z uchwalonym POG.
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobrynów Sp. z o.o. Katowice ul. Rzepakowa | 409 | 54 | 355 | 28,7 | – | |
| Zabrze Zielona Dolina sp. z o.o. Zabrze Łąkowa | 308 | 3 | 305 | 24,7 | – | |
| Murapol Real Estate S.A. Gliwice Karola Dickensa | 217 | 92 | 120 | 10,3 | 11 300 | |
| ATAL S.A. Katowice Szybowcowa | 612 | 497 | 113 | 9,5 | 11 889 | |
| TDJ Estate Projekt 2 Sp. z o.o. Bielsko-Biała Krecia | 151 | 44 | 107 | 8,7 | – | |
| Nowa Deweloper sp. z o.o. Częstochowa Małopolska | 217 | 8 | 99 | 8,3 | 8200 | |
| Pierwsza Dzielnica II Sp. z o. o. Katowice Góreckiego | 255 | 161 | 94 | 7,6 | – | |
| Murapol Real Estate S.A. Siewierz Dobrej Nadziei | 180 | 93 | 84 | 7,5 | 9425 | |
| Trust Investment Projekt 21 Sp. Z O.o. Katowice Opolska | 356 | 284 | 72 | 6,2 | 14 900 | |
| ATAL S.A. Katowice Olimpijska | 507 | 438 | 68 | 5,7 | 13 807 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 9000 zł/m² (261 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 1966 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 5113 zł całego PIT i ok. 42 607 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,2 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Plan ogólny gminy zastępuje studium; po 1 stycznia 2026 r. bez niego gmina nie wydaje decyzji WZ. Które gminy zdążyły: monitor planów ogólnych →
| Powiat | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| powiat częstochowski | 3517 | 822 | 5885 |
| powiat bielski | 2383 | 1074 | 5037 |
| powiat żywiecki | 2143 | 1305 | 4409 |
| powiat będziński | 1985 | 759 | 4321 |
| powiat kłobucki | 1922 | 417 | 5007 |
| powiat tarnogórski | 1680 | 665 | 3138 |
| powiat wodzisławski | 1484 | 599 | 2978 |
| powiat Bielsko-Biała | 1363 | 283 | 2531 |
| powiat cieszyński | 1357 | 650 | 2708 |
| powiat zawierciański | 1266 | 560 | 2551 |
| powiat gliwicki | 1232 | 386 | 2349 |
| powiat mikołowski | 1224 | 578 | 2216 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Katolicka Szkoła Podstawowa Im. Św.Brata Alberta W Czechowicach-Dziedzicach Czechowice-Dziedzice · niepubliczna | 9 | 87 % | 110 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa Omega Im. Górnośląskich Noblistów W Katowicach Katowice · niepubliczna | 9 | 83 % | 124 |
| Szkoła Podstawowa "Skała" Bielsko-Biała · niepubliczna | 9 | 83 % | 44 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości" Chorzów · niepubliczna | 9 | 82 % | 126 |
| Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa Częstochowa · niepubliczna | 9 | 82 % | 150 |
| Katolicka Szkoła Podstawowa Im. Św. Jacka W Katowicach Katowice · niepubliczna | 9 | 82 % | 106 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek Częstochowa · publiczna | 9 | 81 % | 198 |
| Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej W Rybniku Rybnik · publiczna | 9 | 80 % | 254 |
| Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn · niepubliczna | 9 | 80 % | 188 |
| Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości Im. Franciszki Lechner W Bielsku-Białej Bielsko-Biała · publiczna | 9 | 80 % | 160 |
| Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Janusza Korczaka Tychy · publiczna | 9 | 79 % | 70 |
| Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Ks. Jana Twardowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego W Częstochowie Częstochowa · niepubliczna | 9 | 79 % | 54 |
Dwanaście najlepszych szkół obszaru wg staninu (RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8). Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..