Suwałki to miasto na prawach powiatu w województwie podlaskim: 67 879 mieszkańców (-2 % od 2005). Mediana ceny m² mieszkania 7 189 zł (381 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 136 planów miejscowych, 363 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 6 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Powiat Suwałki | Podlaskie | Polska | |
|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 7189 zł | 8728 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 381 | 3557 | 144 548 |
| Ludność | 67 879 | 1 126 679 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -2 % | -6,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1769 zł | 1468 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -1 ‰ | -1,2 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,5 % | 17,5 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 23,5 % | 24,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | 8095 zł | 8587 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 7189 | 381 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | 2750 | 15 | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 277 | 142 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACIS DEVELOPMENT Sp. z o.o Suwałki ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego | 38 | 0 | 36 | 3,1 | – | |
| RACIS DEVELOPMENT Sp. z o.o Suwałki ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego | 79 | 58 | 21 | 4 | 8150 | |
| Premium Invest Sp. z o.o. Suwałki K. E. Pendereckiego | 20 | 0 | 20 | 1,7 | – | |
| Rs Development Racis Sp. k. Suwałki ul. Sportowa | 26 | 10 | 16 | 1,3 | 8650 | |
| Rs Development Racis Sp. k. Suwałki ul. Sportowa | 24 | 23 | 1 | 0,6 | 8700 | |
| Baltic-Invest Sp. z o.o. Suwałki Andrzeja Wajdy | 8 | 8 | 0 | – | 10 511 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 8700 zł/m² (6 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 1769 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 4600 zł całego PIT i ok. 38 334 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,7 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Plan ogólny gminy zastępuje studium; po 1 stycznia 2026 r. bez niego gmina nie wydaje decyzji WZ. Które gminy zdążyły: monitor planów ogólnych →
| Gmina | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Suwałki | 362 | 53 | 737 |
| 206304 | 1 | 1 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Suwałkach Suwałki · niepubliczna | 9 | 80 % | 104 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Suwałkach Suwałki · niepubliczna | 8 | 70 % | 64 |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 Im. Aleksandry Kujałowicz W Suwałkach Suwałki · publiczna | 6 | 61 % | 418 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego W Suwałkach Suwałki · publiczna | 6 | 59 % | 536 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita W Suwałkach Suwałki · publiczna | 6 | 59 % | 474 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Aleksandry Piłsudskiej W Suwałkach Suwałki · publiczna | 6 | 58 % | 344 |
| Szkoła Podstawowa Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Olimpijczyków Polskich W Suwałkach Suwałki · publiczna | 5 | 58 % | 318 |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. Włodzimierza Puchalskiego W Suwałkach Suwałki · publiczna | 5 | 55 % | 196 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 Im. Św. Jana Pawła Ii W Suwałkach Suwałki · publiczna | 5 | 54 % | 316 |
| Szkoła Podstawowa Nr 11 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Gen. Bryg. Pil. Witolda Urbanowicza W Suwałkach Suwałki · publiczna | 4 | 51 % | 466 |
| Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska Z Oddziałami Integracyjnymi W Suwałkach Suwałki · niepubliczna | 1 | 18 % | 78 |
Dwanaście najlepszych szkół obszaru wg staninu (RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8). Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..