Gubin to gmina wiejska w powiecie krośnieńskim w województwie lubuskim: 7 126 mieszkańców (-2 % od 2005), 1921. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 4 877 zł (6 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 0 planów miejscowych, 117 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Gubin | Powiat krośnieński | Lubuskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 4877 zł | 5187 zł | 6844 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 6 | 181 | 2440 | 144 548 |
| Ludność | 7126 | 51 767 | 963 601 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -2 % | -8,6 % | -4,5 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 724 zł | 1107 zł | 1493 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -4,3 ‰ | -3,4 ‰ | -0,7 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 17,4 % | 16,4 % | 17,2 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 20,5 % | 24,6 % | 24,7 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8247 zł | 8506 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 4877 | 6 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 34 | 39 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 724 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1883 zł całego PIT i ok. 15 695 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2,5 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: plan ogólny Gubin
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Bieżyce | 40 | 13 | 61 |
| Drzeńsk Mały | 16 | 1 | 16 |
| Gubinek | 15 | 14 | 20 |
| Kosarzyn | 12 | 0 | 14 |
| Jaromirowice | 6 | 6 | 14 |
| Wałowice | 6 | 2 | 6 |
| Żenichów | 6 | 3 | 12 |
| Komorów | 3 | 2 | 8 |
| Czarnowice | 2 | 2 | 3 |
| Sękowice | 2 | 1 | 3 |
| Żytowań | 1 | 1 | 2 |
| Pole | 1 | 0 | 4 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa W Czarnowicach Czarnowice · publiczna | 5 | 58 % | 122 |
| Szkoła Podstawowa W Chlebowie Chlebowo · publiczna | 3 | 49 % | 62 |
| Szkoła Podstawowa W Grabicach Grabice · publiczna | 3 | 48 % | 69 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..