Dąbie to gmina wiejska w powiecie krośnieńskim w województwie lubuskim: 4 918 mieszkańców (-3 % od 2005), 1726. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Plan ogólny: uchwalony. 7 planów miejscowych, 68 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Dąbie | Powiat krośnieński | Lubuskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | — | 5187 zł | 6844 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | — | 181 | 2440 | 144 548 |
| Ludność | 4918 | 51 767 | 963 601 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -3,3 % | -8,6 % | -4,5 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 798 zł | 1107 zł | 1493 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +0,4 ‰ | -3,4 ‰ | -0,7 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 17,6 % | 16,4 % | 17,2 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22 % | 24,6 % | 24,7 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8247 zł | 8506 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | — | — | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 16 | 15 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 798 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2075 zł całego PIT i ok. 17 293 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Dąbie · plan ogólny Dąbie
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Dąbie | 18 | 6 | 36 |
| Pław | 14 | 2 | 29 |
| Szczawno | 14 | 3 | 16 |
| Łagów | 5 | 1 | 6 |
| Połupin | 5 | 2 | 8 |
| Ciemnice | 3 | 0 | 16 |
| Gronów | 2 | 2 | 4 |
| Dąbki | 2 | 0 | 3 |
| Brzeźnica | 2 | 2 | 7 |
| Nowy Zagór | 2 | 0 | 6 |
| Lubiatów | 1 | 1 | 1 |
| Kosierz | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Dąbiu W Zespole Szkolno - Przedszkolnym W Dąbiu Dąbie · publiczna | 4 | 53 % | 72 |
| Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Gronowie Gronów · publiczna | 3 | 47 % | 94 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..