Torzym to gmina miejsko-wiejska w powiecie sulęcińskim w województwie lubuskim: 6 131 mieszkańców (-10 % od 2005), 1350. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 5 392 zł (1 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 18 planów miejscowych, 39 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Torzym | Powiat sulęciński | Lubuskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 5392 zł | 4027 zł | 6844 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 1 | 5 | 2440 | 144 548 |
| Ludność | 6131 | 32 923 | 963 601 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -10,1 % | -7,1 % | -4,5 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 947 zł | 1112 zł | 1493 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -1,8 ‰ | +0,7 ‰ | -0,7 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 17,2 % | 17,7 % | 17,2 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 23,2 % | 23,2 % | 24,7 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7698 zł | 8506 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 5392 | 1 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | — | — | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 947 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2462 zł całego PIT i ok. 20 519 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2,9 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Torzym · plan ogólny Torzym
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 080705_4.0073 | 9 | 4 | 31 |
| 080705_5.0063 | 7 | 5 | 15 |
| 080705_5.0064 | 6 | 1 | 13 |
| 080705_5.0061 | 5 | 3 | 10 |
| 080705_5.0058 | 4 | 1 | 7 |
| 080705_5.0074 | 2 | 2 | 2 |
| 080705_5.0073 | 1 | 1 | 2 |
| 080705_5.0076 | 1 | 1 | 1 |
| 080705_5.0072 | 1 | 1 | 1 |
| 080705_5.0075 | 1 | 1 | 3 |
| 080705_5.0069 | 1 | 0 | 1 |
| 080705_4.0072 | 1 | 1 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa W Gądkowie Wielkim Gądków Wielki · publiczna | 6 | 60 % | 12 |
| Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Westerplatte W Torzymiu Torzym · publiczna | 5 | 57 % | 218 |
| Szkoła Podstawowa W Boczowie Im. Leśników Lubuskich Boczów · publiczna | 3 | 48 % | 62 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..