Nowiny to gmina wiejska w powiecie kieleckim w województwie świętokrzyskim: 8 207 mieszkańców (+17 % od 2005), 469. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 7 258 zł (9 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 39 planów miejscowych, 148 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Nowiny | Powiat kielecki | Świętokrzyskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 7258 zł | 7074 zł | 8479 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 9 | 71 | 1834 | 144 548 |
| Ludność | 8207 | 211 250 | 1 147 293 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +17,3 % | +6,5 % | -10,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1484 zł | 1138 zł | 1216 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +11,7 ‰ | +1,6 ‰ | -2,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,9 % | 19,1 % | 16,1 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 21,5 % | 21,3 % | 27,2 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7706 zł | 8366 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 7258 | 9 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 327 | 16 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1484 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3859 zł całego PIT i ok. 32 159 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,9 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Nowiny · plan ogólny Nowiny
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 260417_2.0005 | 64 | 55 | 89 |
| 260417_2.0004 | 28 | 6 | 64 |
| 260417_2.0015 | 18 | 18 | 39 |
| 260417_2.0006 | 15 | 8 | 24 |
| 260417_2.0001 | 14 | 9 | 37 |
| 260417_2.0003 | 9 | 1 | 12 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Orląt Lwowskich W Nowinach Nowiny · publiczna | 6 | 62 % | 306 |
| Szkoła Podstawowa W Bolechowicach Bolechowice · publiczna | 6 | 62 % | 82 |
| Szkoła Podstawowa Im. Gen. Antoniego Hedy Ps. „Szary” W Kowali Kowala · publiczna | 5 | 58 % | 60 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..