Sopot to miasto na prawach powiatu w województwie pomorskim: 31 205 mieszkańców (-22 % od 2005). Mediana ceny m² mieszkania 18 847 zł (86 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 130 planów miejscowych, 127 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 6 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Powiat Sopot | Pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 18 847 zł | 11 157 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 86 | 17 857 | 144 548 |
| Ludność | 31 205 | 2 358 409 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -22,1 % | +7,2 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 4180 zł | 1850 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -0,3 ‰ | +2,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 12,3 % | 19 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 33,5 % | 22,2 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | 10 581 zł | 9426 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 18 847 | 86 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 4919 | 12 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haffnera Residence sp. z o.o. Sopot Jana Jerzego Haffnera | 34 | 14 | 18 | 1,6 | 36 499 | |
| Abasse Sp. z o.o. Sopot Jana z Kolna | 28 | 14 | 14 | 1,2 | 21 900 | |
| Leśna Sonata sp. z o.o. Sopot ul. 23 Marca 79C | 12 | 0 | 9 | 0,9 | – | |
| Smolna Elfeko Invest Sp. z o.o. Sp. k. - Smolna Elfeko Invest Sopot Smolna | 58 | 54 | 4 | 0,5 | 22 900 | |
| Oliwa 500 Sopot Aleja Niepodległości | 71 | 70 | 1 | 0,2 | 26 900 | |
| Leśna Sonata sp. z o.o. Sopot 23Marca 79C | 12 | 0 | 0 | – | 20 396 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 22 900 zł/m² (6 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 4180 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 10 868 zł całego PIT i ok. 90 566 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 7,4 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Plan ogólny gminy zastępuje studium; po 1 stycznia 2026 r. bez niego gmina nie wydaje decyzji WZ. Które gminy zdążyły: monitor planów ogólnych →
| Gmina | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Sopot | 127 | 8 | 386 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa Sopot · niepubliczna | 9 | 82 % | 163 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Las Academy” Sopot · niepubliczna | 9 | 76 % | 24 |
| Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Las Academy W Sopocie Sopot · niepubliczna | 8 | 73 % | 10 |
| Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 Im.Jana Matejki Sopot · publiczna | 8 | 72 % | 280 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nowa Szkoła Sopot Sopot · niepubliczna | 8 | 70 % | 10 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Latawiec Sopot · niepubliczna | 8 | 70 % | 24 |
| Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Sportowymi Nr 7 Im.Tadeusza Kościuszki Sopot · publiczna | 7 | 67 % | 230 |
| Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 Im Gen.Władysława Sikorskiego W Sopocie Sopot · publiczna | 7 | 65 % | 250 |
| Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 Im.Armii Krajowej W Sopocie Sopot · publiczna | 5 | 55 % | 122 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Sopocka Szkoła Montessori" W Sopocie Sopot · niepubliczna | 4 | 51 % | 12 |
Dwanaście najlepszych szkół obszaru wg staninu (RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8). Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..