Powiat kartuski w województwie pomorskim to 8 gmin i 156 845 mieszkańców (+44 % od 2005). Mediana ceny m² mieszkania 7 554 zł (426 aktów w 12 mies.). Plan ogólny uchwaliło 4 z 8 gmin. 1 210 planów miejscowych, 1 885 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 13 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Powiat kartuski | Pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 7554 zł | 11 157 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 426 | 17 857 | 144 548 |
| Ludność | 156 845 | 2 358 409 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +44,5 % | +7,2 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1318 zł | 1850 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +7,8 ‰ | +2,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 26 % | 19 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 15,8 % | 22,2 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | 8000 zł | 9426 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Gmina | Ludność · od 2005 | PIT / mieszk. | Saldo migracji ‰ | 0–17 lat | Mieszkania zł/m² | 10 lat | Nowe sprzedane 12 m. | Pozwolenia 12 m. | MPZP | Plan ogólny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żukowo miejsko-wiejska · 164 km² | 53 010 +112 % | 1860 | +16,2 | 26,3 | 8145 242 aktów | 12 8 inw. | 634 | 0 | brak | |
| Kartuzy miejsko-wiejska · 206 km² | 34 216 +10,4 % | 1253 | +0,3 | 22,6 | 7267 122 aktów | 47 3 inw. | 319 | 203 | brak | |
| Sierakowice wiejska · 183 km² | 21 233 +28,7 % | 1002 | -0,2 | 29,7 | 6170 12 aktów | — 0 inw. | 197 | 125 | uchwalony | |
| Przodkowo wiejska · 85 km² | 11 945 +73,4 % | 1126 | +23,6 | 27,7 | 6922 35 aktów | 0 2 inw. | 211 | 221 | brak | |
| Stężyca wiejska · 161 km² | 11 542 +32,9 % | 856 | +2,9 | 26,5 | 9523 13 aktów | — 0 inw. | 192 | 322 | brak | |
| Somonino wiejska · 112 km² | 11 402 +24,4 % | 783 | +4,2 | 25,6 | 8824 2 aktów | — 0 inw. | 144 | 111 | uchwalony | |
| Chmielno wiejska · 78 km² | 7736 +19,4 % | 953 | -0,4 | 25,4 | — — aktów | — 0 inw. | 97 | 133 | uchwalony | |
| Sulęczyno wiejska · 131 km² | 5761 +19,1 % | 848 | +1,2 | 26,5 | — — aktów | — 0 inw. | 91 | 95 | uchwalony |
Ludność GUS 31 XII 2024 i zmiana od 2005; PIT na mieszkańca 2024 z miejscem wśród 380 jednostek w Polsce; mediana ceny m² mieszkania z aktów notarialnych (RCN) za 12 mies.; sprzedaż z ustawowych wykazów cen; pozwolenia GUNB; liczba obowiązujących MPZP.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 7554 | 426 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 140 | 2632 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravo Developer Sp. z o.o. Stary Dworzec Sp. k. Kartuzy Dworcowa | 57 | 35 | 21 | 1,8 | 14 458 | |
| Yes M Spółka z o.o. - Szczęśliwa Polana Kiełpino Długa | 14 | 1 | 13 | 1,6 | 6696 | |
| Yes M Spółka z o.o. - Szczęśliwa Polana Etap 2 Kiełpino Długa | 34 | 21 | 13 | 5,7 | 7483 | |
| WOLKUS S.C. - Osiedle Przy Jarzębinowej - Etap III Lniska Dereniowa | 5 | 0 | 5 | 0,6 | – | |
| Dominor Polska Sp. z o.o. Banino Ptysia i Balbiny | 8 | 3 | 5 | 0,5 | 7070 | |
| Skierbud Bartosz Skierka, Leszek Skierka S.C. - WZGÓRZE PĘPOWO Pępowo Jana Trepczyka | 3 | 2 | 1 | 0,2 | 7892 | |
| Banino Residence 3 Sp. z o.o. Banino ul. Kasztanowa | 17 | 17 | 0 | – | – | |
| Banino Residence 2 Sp. z o. o. Banino ul. Kasztanowa | 4 | 4 | 0 | – | – | |
| Banino Residence 4 Sp. z o. o. Banino ul. Kasztanowa | 14 | 14 | 0 | – | – | |
| Usługi Ogólnobudowlane TADBUD Tadeusz Bork Tuchom ul. Dębowa | 24 | 24 | 0 | – | 8454 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 7605 zł/m² (13 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 1318 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3427 zł całego PIT i ok. 28 558 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,9 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Plan ogólny gminy zastępuje studium; po 1 stycznia 2026 r. bez niego gmina nie wydaje decyzji WZ. Które gminy zdążyły: monitor planów ogólnych →
| Gmina | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Żukowo | 634 | 469 | 1248 |
| Kartuzy | 319 | 184 | 659 |
| Przodkowo | 211 | 156 | 476 |
| Sierakowice | 197 | 119 | 413 |
| Stężyca | 192 | 101 | 390 |
| Somonino | 144 | 107 | 349 |
| Chmielno | 97 | 56 | 259 |
| Sulęczyno | 91 | 44 | 171 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Katolicka Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Pawła Ii Kartuzy · niepubliczna | 9 | 77 % | 136 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aib Banino · niepubliczna | 8 | 73 % | 14 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Ks. Prałata Józefa Bigusa W Baninie Banino · publiczna | 7 | 67 % | 724 |
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Borkowie Borkowo · publiczna | 7 | 66 % | 114 |
| Ośrodek Edukacji Kaszubskiej - Szkoła Podstawowa W Starej Hucie Stara Huta · publiczna | 7 | 66 % | 10 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Jana Heweliusza W Żukowie Żukowo · publiczna | 7 | 65 % | 260 |
| Szkoła Podstawowa W Szarłacie Szarłata · publiczna | 7 | 64 % | 20 |
| Szkoła Podstawowa Im. Ks. Antoniego Peplińskiego W Kamienicy Szlacheckiej Kamienica Szlachecka · publiczna | 7 | 64 % | 96 |
| Parafialna Szkoła Podstawowa Im. Św. Franciszka Z Asyżu Żukowo · niepubliczna | 7 | 64 % | 26 |
| Szkoła Podstawowa Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Somoninie Somonino · publiczna | 7 | 63 % | 216 |
| Szkoła Podstawowa Im.Ppor.Klemensa Wickiego W Pępowie Pępowo · publiczna | 7 | 63 % | 318 |
| Szkoła Podstawowa Im. Rodzimych Bohaterów Ii Wojny Światowej W Załakowie Załakowo · publiczna | 6 | 62 % | 126 |
Dwanaście najlepszych szkół obszaru wg staninu (RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8). Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..