Powiat słupski w województwie pomorskim to 10 gmin i 95 395 mieszkańców (+4 % od 2005). Mediana ceny m² mieszkania 7 081 zł (280 aktów w 12 mies.). Plan ogólny uchwaliło 4 z 10 gmin. 589 planów miejscowych, 702 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 9 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Powiat słupski | Pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 7081 zł | 11 157 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 280 | 17 857 | 144 548 |
| Ludność | 95 395 | 2 358 409 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +3,6 % | +7,2 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1267 zł | 1850 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +0,1 ‰ | +2,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,8 % | 19 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22,6 % | 22,2 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | 7859 zł | 9426 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Gmina | Ludność · od 2005 | PIT / mieszk. | Saldo migracji ‰ | 0–17 lat | Mieszkania zł/m² | 10 lat | Nowe sprzedane 12 m. | Pozwolenia 12 m. | MPZP | Plan ogólny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redzikowo wiejska · 252 km² | 19 939 +48,3 % | 1586 | +9,9 | 21,6 | 7075 88 aktów | 24 4 inw. | 324 | 90 | uchwalony | |
| Kobylnica miejsko-wiejska · 244 km² | 14 589 0 % | — | +9,7 | 21,7 | 6705 27 aktów | 17 4 inw. | 165 | 112 | brak | |
| Ustka miejska · 11 km² | 13 211 -18,6 % | 1564 | -9,2 | 13,6 | 9947 63 aktów | 3 1 inw. | 26 | 68 | brak | |
| Dębnica Kaszubska wiejska · 300 km² | 8870 -5,8 % | 898 | -0,3 | 18,9 | 4275 15 aktów | — 0 inw. | 29 | 15 | brak | |
| Główczyce wiejska · 323 km² | 8086 -14,2 % | 647 | -6,8 | 19,1 | 3411 17 aktów | — 0 inw. | 16 | 52 | uchwalony | |
| Ustka wiejska · 220 km² | 7920 +8,2 % | 1426 | +1,4 | 17 | 9311 32 aktów | — 0 inw. | 89 | 170 | brak | |
| Kępice miejsko-wiejska · 293 km² | 7903 -18,6 % | 716 | -4,6 | 16,5 | 3664 18 aktów | — 0 inw. | 13 | 9 | brak | |
| Potęgowo wiejska · 229 km² | 6348 -11,4 % | 936 | -10,1 | 20,5 | 2817 10 aktów | — 0 inw. | 4 | 56 | uchwalony | |
| Damnica wiejska · 168 km² | 5476 -13,1 % | 749 | -9,8 | 18,1 | 2007 9 aktów | — 0 inw. | 15 | 11 | uchwalony | |
| Smołdzino wiejska · 263 km² | 3053 -12,8 % | 839 | -1,3 | 16 | 4528 1 aktów | — 0 inw. | 21 | 6 | brak |
Ludność GUS 31 XII 2024 i zmiana od 2005; PIT na mieszkańca 2024 z miejscem wśród 380 jednostek w Polsce; mediana ceny m² mieszkania z aktów notarialnych (RCN) za 12 mies.; sprzedaż z ustawowych wykazów cen; pozwolenia GUNB; liczba obowiązujących MPZP.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 7081 | 280 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 80 | 752 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent Home - Miejska Premium bud. nr 2 Siemianice Graniczna | 14 | 1 | 8 | 1 | 7500 | |
| Moye Nieruchomości Sp. Z O.o. Łosino Klonowa | 8 | 0 | 8 | 0,7 | – | |
| WM1 sp. z o.o. dla Osiedle Enklawa Siemianice Słupska | 8 | 2 | 6 | 0,5 | 7098 | |
| Forter Marcin Więcek Głobino Poziomkowa | 6 | 0 | 6 | 0,7 | – | |
| Moyenieruchomościkalinova Sp. Z O.o Kobylnica Jarzębinowa | 12 | 6 | 5 | 0,9 | 6837 | |
| WM1 sp. z o.o. dla Osiedle Enklawa Siemianice Słupska | 6 | 2 | 4 | 0,4 | 7528 | |
| Szlachetna Sp. z o.o. Widzino Główna | 8 | 4 | 4 | 0,4 | 8469 | |
| JSM INVEST SP. Z O.O. - Ustka, ul. Narutowicza Ustka Gabriela Narutowicza | 83 | 80 | 3 | – | 10 867 | |
| Moye Nieruchomości Sp. Z O.o. Łosino Bukowa | 3 | 0 | 0 | – | – |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 7528 zł/m² (9 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 1267 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3294 zł całego PIT i ok. 27 449 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,8 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Plan ogólny gminy zastępuje studium; po 1 stycznia 2026 r. bez niego gmina nie wydaje decyzji WZ. Które gminy zdążyły: monitor planów ogólnych →
| Gmina | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Redzikowo | 324 | 111 | 684 |
| Kobylnica | 165 | 43 | 324 |
| Ustka | 89 | 32 | 282 |
| Dębnica Kaszubska | 29 | 15 | 54 |
| Ustka | 26 | 7 | 65 |
| Smołdzino | 21 | 8 | 65 |
| Główczyce | 16 | 4 | 56 |
| Damnica | 15 | 5 | 127 |
| Kępice | 13 | 3 | 53 |
| Potęgowo | 4 | 1 | 29 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Głobinie Głobino · publiczna | 7 | 65 % | 158 |
| Szkoła Podstawowa W Siemianicach Siemianice · publiczna | 7 | 63 % | 292 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Kapitana Leonida Teligi Ustka · publiczna | 6 | 63 % | 244 |
| Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Kobylnicy Kobylnica · publiczna | 6 | 60 % | 388 |
| Szkoła Podstawowa Im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" We Wrześciu Wrzeście · publiczna | 6 | 59 % | 82 |
| Szkoła Podstawowa Im. Wincentego Witosa W Bierkowie Bierkowo · publiczna | 6 | 59 % | 102 |
| Szkoła Podstawowa W Charnowie Charnowo · publiczna | 5 | 58 % | 46 |
| Szkoła Podstawowa Im. Leopolda Staffa We Włynkówku Włynkówko · publiczna | 5 | 56 % | 124 |
| Szkoła Podstawowa W Korzybiu Korzybie · publiczna | 5 | 55 % | 24 |
| Szkoła Podstawowa Im. Zjednoczonej Europy Zagórzyca · publiczna | 5 | 55 % | 72 |
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Kończewie Kończewo · publiczna | 5 | 55 % | 78 |
| Szkoła Podstawowa W Warcinie Im. Ks. Prałata Alfreda Osipowicza Warcino · publiczna | 5 | 54 % | 16 |
Dwanaście najlepszych szkół obszaru wg staninu (RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8). Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..