Koszyce to gmina miejsko-wiejska w powiecie proszowickim w województwie małopolskim: 5 169 mieszkańców, 2264. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Plan ogólny: brak. 14 planów miejscowych, 16 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Koszyce | Powiat proszowicki | Małopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | — | 5866 zł | 13 637 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | — | 7 | 12 083 | 144 548 |
| Ludność | 5169 | 41 647 | 3 429 342 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | — | -4,3 % | +5 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 563 zł | 932 zł | 1813 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -3,3 ‰ | -1,5 ‰ | +1,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 14,6 % | 17,3 % | 18,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 25,8 % | 24,2 % | 22,1 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7995 zł | 9623 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | — | — | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 5 | 49 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 563 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1465 zł całego PIT i ok. 12 207 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Koszyce · plan ogólny Koszyce
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Książnice Małe | 4 | 1 | 4 |
| 121402_5.0010 | 2 | 1 | 2 |
| Witów | 2 | 2 | 3 |
| Przemyków | 2 | 0 | 4 |
| Filipowice | 1 | 1 | 1 |
| Jaksice | 1 | 0 | 1 |
| Piotrowice | 1 | 0 | 1 |
| Jankowice | 1 | 0 | 1 |
| Dolany | 1 | 0 | 1 |
| Łapszów | 1 | 1 | 2 |
| Włostowice | 0 | 0 | 1 |
| Koszyce | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Piotra Barylaka W Książnicach Wielkich Książnice Wielkie · publiczna | 5 | 57 % | 56 |
| Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Centrum Oświatowym Im. Stanisława Wyspiańskiego W Koszycach Koszyce · publiczna | 4 | 50 % | 106 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..