Zawoja to gmina wiejska w powiecie suskim w województwie małopolskim: 8 686 mieszkańców (-2 % od 2005), 1875. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 9 821 zł (2 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 92 planów miejscowych, 208 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Zawoja | Powiat suski | Małopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 9821 zł | 8674 zł | 13 637 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 2 | 9 | 12 083 | 144 548 |
| Ludność | 8686 | 82 252 | 3 429 342 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -1,7 % | +0,3 % | +5 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 743 zł | 1191 zł | 1813 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -1,6 ‰ | -0,7 ‰ | +1,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,1 % | 19,3 % | 18,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22,4 % | 21,6 % | 22,1 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7762 zł | 9623 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 9821 | 2 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 81 | 76 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 743 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1932 zł całego PIT i ok. 16 098 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 5,3 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Zawoja · plan ogólny Zawoja
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 121508_2.0002 | 163 | 134 | 360 |
| 121508_2.0001 | 45 | 38 | 84 |
| 121508_2.0007 | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Im.Kardynała Karola Wojtyły W Zawoi Wilcznej Zawoja · publiczna | 8 | 71 % | 66 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im.H.Zapałowicza W Zawoi Centrum Zawoja · publiczna | 7 | 63 % | 236 |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 Im.S.Staszica W Zawoi Mosorne Zawoja · publiczna | 6 | 59 % | 10 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Z.Klemensiewicza W Skawicy Skawica · publiczna | 5 | 58 % | 158 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..