Jasło to gmina miejska w powiecie jasielskim w województwie podkarpackim: 32 042 mieszkańców (-15 % od 2005), 696. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 5 871 zł (97 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 50 planów miejscowych, 113 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Jasło | Powiat jasielski | Podkarpackie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 5871 zł | 5787 zł | 7647 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 97 | 103 | 2523 | 144 548 |
| Ludność | 32 042 | 107 200 | 2 053 760 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -15,3 % | -7 % | -2,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1304 zł | 881 zł | 1115 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -4,2 ‰ | -2,9 ‰ | -1,2 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 14,1 % | 16,5 % | 17,9 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 29,2 % | 24,4 % | 23,4 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7863 zł | 8201 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 5871 | 97 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 78 | 116 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem. Ceny mieszkań w gminie Jasło →
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1304 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3391 zł całego PIT i ok. 28 259 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,1 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: produkcja / przemysł 490 ha · zabudowa jednorodzinna 347 ha · drogi 200 ha · usługi 180 ha · zieleń 107 ha · rolnicze 92 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Jasło · plan ogólny Jasło
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Jasło | 19 | 4 | 24 |
| Jasło | 18 | 3 | 27 |
| Jasło | 16 | 11 | 26 |
| Jasło | 12 | 0 | 19 |
| Jasło | 7 | 0 | 24 |
| Jasło | 7 | 5 | 13 |
| Jasło | 7 | 7 | 41 |
| Jasło | 5 | 0 | 13 |
| Jasło | 4 | 4 | 5 |
| Jasło | 3 | 0 | 6 |
| Jasło | 3 | 0 | 9 |
| Jasło | 3 | 3 | 10 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Z Oddziałami Dwujęzycznymi W Jaśle Jasło · publiczna | 7 | 64 % | 336 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 W Jaśle Jasło · publiczna | 6 | 62 % | 408 |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ignacego Łukasiewicza W Jaśle W Zespole Szkół Miejskich Nr 3 W Jaśle Jasło · publiczna | 6 | 62 % | 266 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa Jasło · niepubliczna | 6 | 60 % | 58 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 W Jaśle Jasło · publiczna | 6 | 60 % | 356 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 Im. Stefana Jaracza W Jaśle Jasło · publiczna | 5 | 57 % | 22 |
| Szkoła Podstawowa Nr 11 W Jaśle Jasło · publiczna | 5 | 57 % | 84 |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 W Jaśle Jasło · publiczna | 4 | 53 % | 106 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..