Brodnica to gmina miejska w powiecie brodnickim w województwie kujawsko-pomorskim: 27 695 mieszkańców (+0 % od 2005), 600. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 6 363 zł (150 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 47 planów miejscowych, 113 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 5 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Brodnica | Powiat brodnicki | Kujawsko-pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 6363 zł | 5998 zł | 6774 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 150 | 196 | 3714 | 144 548 |
| Ludność | 27 695 | 77 000 | 1 971 891 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +0,4 % | +2,6 % | -4,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1368 zł | 1056 zł | 1471 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -5,4 ‰ | -1,5 ‰ | -0,6 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,4 % | 19,8 % | 17,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 24,1 % | 21,6 % | 24,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7498 zł | 8414 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 6363 | 150 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 324 | 10 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem. Ceny mieszkań w gminie Brodnica →
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamenty Natura - Apartamenty Natura Brodnica Północna | 30 | 2 | 28 | 3,5 | 6573 | |
| Bk-nieruchomości Sp. z o.o. Brodnica Nowa | 15 | 5 | 10 | 0,9 | 7267 | |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PERFEKT-DOM ZDZISŁAW BRĄŻKIEWICZ & LESZEK WAŁDOWSKI Sp. z o.o. (inwestycja Osiedle Północ) Brodnica Północna | 44 | 36 | 7 | 1,4 | 7300 | |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PERFEKT-DOM ZDZISŁAW BRĄŻKIEWICZ & LESZEK WAŁDOWSKI Sp. z o.o. (inwestycja Longinówka) Brodnica Wczasowa | 13 | 8 | 5 | 1 | 9200 | |
| Apartamenty Zakątek - Apartamenty Zakątek Brodnica Powstańców Wielkopolskich | 4 | 2 | 2 | 0,3 | 6170 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 7267 zł/m² (5 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 1368 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3556 zł całego PIT i ok. 29 631 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,5 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: plan ogólny Brodnica
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 040201_1.0001 | 68 | 16 | 192 |
| 040201_1.0028 | 16 | 0 | 56 |
| 040201_1.0030 | 11 | 9 | 16 |
| 040201_1.0021 | 6 | 2 | 13 |
| 040201_1.0029 | 4 | 4 | 5 |
| 040201_1.0027 | 3 | 0 | 3 |
| 040201_1.0007 | 2 | 0 | 2 |
| 040201_1.0019 | 2 | 2 | 3 |
| 040201_1.0002 | 1 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Władysława Jagiełły W Brodnicy Brodnica · publiczna | 6 | 62 % | 304 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. 700 - Lecia Brodnicy W Brodnicy Brodnica · publiczna | 6 | 61 % | 331 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Polskich Olimpijczyków W Brodnicy Brodnica · publiczna | 6 | 60 % | 332 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 W Brodnicy Brodnica · publiczna | 5 | 54 % | 442 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Henryka Sienkiewicza W Brodnicy Brodnica · publiczna | 3 | 47 % | 224 |
| Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych W Brodnicy Brodnica · publiczna | 1 | 13 % | 50 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..