Brodnica to gmina wiejska w powiecie brodnickim w województwie kujawsko-pomorskim: 9 799 mieszkańców (+52 % od 2005), 585. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 6 172 zł (21 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 29 planów miejscowych, 180 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Brodnica | Powiat brodnicki | Kujawsko-pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 6172 zł | 5998 zł | 6774 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 21 | 196 | 3714 | 144 548 |
| Ludność | 9799 | 77 000 | 1 971 891 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +52,1 % | +2,6 % | -4,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1379 zł | 1056 zł | 1471 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +14,8 ‰ | -1,5 ‰ | -0,6 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 23,5 % | 19,8 % | 17,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 14,6 % | 21,6 % | 24,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7498 zł | 8414 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 6172 | 21 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 60 | 30 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1379 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3584 zł całego PIT i ok. 29 869 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,4 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: plan ogólny Brodnica
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 040203_2.0018 | 35 | 15 | 45 |
| 040203_2.0007 | 27 | 21 | 78 |
| 040203_2.0004 | 26 | 7 | 38 |
| 040203_2.0019 | 16 | 12 | 27 |
| 040203_2.0008 | 14 | 8 | 26 |
| 040203_2.0016 | 13 | 12 | 17 |
| 040203_2.0002 | 12 | 10 | 30 |
| 040203_2.0011 | 11 | 11 | 19 |
| 040203_2.0015 | 5 | 3 | 11 |
| 040203_2.0012 | 3 | 2 | 22 |
| 040203_2.0014 | 3 | 2 | 3 |
| 040203_2.0001 | 3 | 0 | 10 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Szabdzie Szabda · publiczna | 6 | 61 % | 106 |
| Szkoła Podstawowa Im. Królewny Anny Wazówny W Gorczenicy Gorczenica · publiczna | 6 | 59 % | 90 |
| Szkoła Podstawowa Im. Ziemi Michałowskiej W Gortatowie Z Siedzibą W Szczuce Szczuka · publiczna | 4 | 53 % | 114 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..