Nowa Dęba to gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnobrzeskim w województwie podkarpackim: 16 646 mieszkańców (-10 % od 2005), 1327. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Plan ogólny: brak. 20 planów miejscowych, 132 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 2 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Nowa Dęba | Powiat tarnobrzeski | Podkarpackie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | — | — | 7647 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | — | — | 2523 | 144 548 |
| Ludność | 16 646 | 50 104 | 2 053 760 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -9,8 % | -6,9 % | -2,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 958 zł | 892 zł | 1115 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -7 ‰ | -3 ‰ | -1,2 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 14,9 % | 16,5 % | 17,9 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 27 % | 24,4 % | 23,4 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8170 zł | 8201 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | — | — | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | — | — | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bf Development Sp. z o.o. Nowa Dęba Kwiatkowskiego | 49 | 49 | 0 | – | 7900 | |
| Begg Nowa Dęba ul. Kwiatkowskiego | 9 | 9 | 0 | – | 7850 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 7900 zł/m² (2 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 958 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2491 zł całego PIT i ok. 20 757 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Nowa Dęba · plan ogólny Nowa Dęba
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 182004_4.0002 | 36 | 28 | 52 |
| 182004_4.0003 | 33 | 0 | 74 |
| 182004_5.0004 | 19 | 13 | 34 |
| 182004_4.0001 | 18 | 13 | 30 |
| 182004_5.0002 | 9 | 4 | 34 |
| 182004_5.0001 | 6 | 2 | 9 |
| 182004_5.0006 | 5 | 3 | 17 |
| 182004_5.0005 | 3 | 2 | 6 |
| 182004_5.0003 | 2 | 1 | 13 |
| 182004_5.0007 | 1 | 0 | 4 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Jadachach Jadachy · publiczna | 5 | 56 % | 68 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Bronisława Zybury W Nowej Dębie Nowa Dęba · publiczna | 5 | 54 % | 180 |
| Szkoła Podstawowa Im. Fabiana Dury W Chmielowie Chmielów · publiczna | 5 | 54 % | 70 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Świętej Jadwigi Królowej W Alfredówce Alfredówka · publiczna | 4 | 54 % | 16 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Henryka Sienkiewicza W Nowej Dębie Nowa Dęba · publiczna | 4 | 51 % | 256 |
| Szkoła Podstawowa Im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego W Tarnowskiej Woli Tarnowska Wola · publiczna | 3 | 49 % | 38 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..