Czarne to gmina miejsko-wiejska w powiecie człuchowskim w województwie pomorskim: 8 342 mieszkańców (-10 % od 2005), 1170. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 713 zł (18 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 10 planów miejscowych, 67 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Czarne | Powiat człuchowski | Pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3713 zł | 4492 zł | 11 157 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 18 | 132 | 17 857 | 144 548 |
| Ludność | 8342 | 52 358 | 2 358 409 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -10,4 % | -7,9 % | +7,2 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1027 zł | 938 zł | 1850 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -2,1 ‰ | -2,2 ‰ | +2,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 16 % | 18,1 % | 19 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 24,7 % | 24,4 % | 22,2 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8006 zł | 9426 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3713 | 18 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 62 | 19 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1027 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2671 zł całego PIT i ok. 22 259 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,9 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: rolnicze 4231 ha · lasy 983 ha · produkcja / przemysł 914 ha · drogi 244 ha · zabudowa jednorodzinna 223 ha · usługi 147 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Czarne · plan ogólny Czarne
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Czarne | 25 | 10 | 33 |
| Nadziejewo | 23 | 0 | 24 |
| Czarne | 10 | 3 | 26 |
| Domisław | 4 | 1 | 4 |
| Sokole | 3 | 3 | 10 |
| Bińcze | 1 | 0 | 1 |
| Biernatka | 1 | 0 | 1 |
| Sierpowo | 0 | 0 | 2 |
| 220302_2.0002 | 0 | 0 | 1 |
| Krzemieniewo | 0 | 0 | 6 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa W Krzemieniewie Krzemieniewo · publiczna | 5 | 58 % | 10 |
| Szkoła Podstawowa Im. Danuty Siedzikówny Ps. Inka Czarne · publiczna | 3 | 48 % | 230 |
| Szkoła Podstawowa W Wyczechach Wyczechy · publiczna | 3 | 47 % | 48 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..